Isotonic Sport 400g
Boisson isotonique en poudre pour un long effort
- Apport en vitamines et minéraux
- Hydratation et réduction de fatigue
- Formule complète enrichie en l-Carnitine et taurine
Isotonic Sport de la marque Trec NUtrition est boisson isotonique en poudre qui permet d'hydrater l'organisme pendant un long effort.
Isotonic Sport contient des glucides, des électrolytes, ainsi que de la carnitine, taurine et vitamines du groupe B. Isotonic Sport assure l'hydratation, réduit la fatigue, améliore la concentration et apporte les nutriments nécessaire pour maintenir l'énergie. La transpiration pendant un long effort peut entrainer la déshydratation et un déséquilibre minéral. Isotonic Sport permet de compenser les pertes en sodium, magnésium, calcium et potassium pour maintenir un équilibre hydrique. Il permet d’améliorer l’absorption de l’eau et des glucides dans l’intestin. C'est une boisson d'effort idéale qui apporte tout ce dont l'organisme a besoin pendant l'effort.
Utilisation:
Mélanger 1 dose (1 dosette de 40g) dans 500ml d'eau. Utiliser 2 doses par jour, avant et pendant l'entrainement.
Information nutritionnelle | Pour 1 dose (40g) | Pour 100g | |
Valeur énergétique | 612 kJ | 1530 kJ | |
144 kcal | 360 kcal | ||
Acides gras | 0 g | 0 g | |
dont les acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 36 g | 90 g | |
dont sucres | 28 g | 70 g | |
Protéine | 0 g | 0 g | |
Sel | 0,61 g | 1,51 g | |
Chlorure | 231,00 mg (29%*) | 578,75 mg (72%*) | |
Calcium | 122,00 mg (15%*) | 305,00 mg (38%*) | |
Magnésium | 60,00 mg (16%*) | 150,00 mg (40%*) | |
Vitamine C | 20,00 mg (25%*) | 50,00 mg (63%*) | |
Niacine (mg NE) | 4,00 mg (25%*) | 10,00 mg (63%*) | |
Vitamine E (mg α-TE) | 3,00 mg (25%*) | 7,50 mg (63%*) | |
Acide pantothénique | 1,50 mg (25%*) | 3,75 mg (63%*) | |
Vitamine B6 | 0,35 mg (25%*) | 0,88 mg (63%*) | |
Riboflavine (Vitamine B2) | 0,35 mg (25%*) | 0,88 mg (63%*) | |
Thiamine (Vitamine B1) | 0,28 mg (25%*) | 0,69 mg (63%*) | |
Acide folique | 50,00 µg (25%*) | 125,00 µg (63%*) | |
Biotine | 12,50 µg (25%*) | 31,25 µg (63%*) | |
Vitamine B12 | 0,63 µg (25%*) | 1,56 µg (62%*) | |
Ingrédients actifs | |||
Saccharose | 17,8 g | 44,9 g | |
Dextrose | 9,0 g | 22,5 g | |
Maltodextrine | 8,9 g | 22,3 g | |
Taurine | 500 mg | 1250 mg | |
L-Tyrosine | 300 mg | 750 mg | |
Sodium | 242 mg | 605 mg | |
L-Carnitine | 204 mg | 510 mg |
Ingrédients: saccharose; dextrose; maltodextrine; régulateur d'acidité - acide citrique; complexe minéral [citrate de sodium; sels de magnésium d'acide citrique; chlorure de sodium; sels de calcium de l'acide orthophosphorique]; arôme; taurine; L-tyrosine; tartrate de L-carnitine; concentré de jus de betterave pour la saveur pastèque; complexe de vitamines [vitamine C (acide L-ascorbique); niacine (nicotinamide); vitamine E (acétate de DL-Alpha-tocophéryle); acide pantothénique (D-pantothénate de calcium); vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine); riboflavine; thiamine (mononitrate de thiamine); acide folique (acide ptéroylmonoglutamique); biotine (D-biotine); vitamine B12 (cyanocobalamine)] ; colorant pour saveur de citron et d'orange - bêta-carotène.